|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | 3P সার্কিট ব্রেকার | রেট অপারেটিং ভোল্টেজ: | 400V/690V |
|---|---|---|---|
| ated বর্তমান: | 1600A পর্যন্ত | পণ্য বৈশিষ্ট্য: | কম্প্যাক্ট নকশা, কম্পন প্রতিরোধী |
| মান: | GB/T 14048.2 এবং IEC60947-2 | সিরিজ: | এমকেএলবি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট 3P সার্কিট ব্রেকার,3P সার্কিট ব্রেকার 63A,690V মোল্ডেড কেস ব্রেকার |
||
| নামমাত্র ফ্রেম বর্তমান Inm ((A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র বর্তমান In ((A), 40°C | ১০-৬৩ | ১৬-১২৫ | ১০০-২৫০ | ২২৫-৪০০ | ৪০০-৬৩০ | ৬৩০-৮০০ | ৮০০-১৬০০ |
| নামমাত্র বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ Ui ((V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
| নামমাত্র ইমপ্লান্স প্রতিরোধ ভোল্টেজ Uimp ((Kv) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| নামমাত্র অপারেটিং ভোল্টেজ Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690,800,1140 | 400,690,800,1140 |
| নির্বাচনী শ্রেণী | এ | এ | এ | এ | এ | এ | এ |
| আর্ক দূরত্ব ((মিমি) | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤৫০ | ≤100 | ≤100 | ≤১২০ |
| বৈদ্যুতিক জীবনকাল (পাওয়ার-অন) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| যান্ত্রিক জীবনকাল (শক্তি বন্ধ) | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873