|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | উচ্চ ভোল্টেজ অন্তরক | রেটেড ভোল্টেজ: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| গঠন এবং উপাদান: | সিলিকন রাবার + FRP কোর + গ্যালভানাইজড স্টিল/অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় এন্ড ফিটিং | রেট মেকানিক্যাল লোড: | 10kN নমন লোড |
| আবেদন: | সাবস্টেশন এবং হাই-ভোল্টেজ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট (কন্ডাক্টর সাপোর্ট এবং ইনসুলেশন) | মূল বৈশিষ্ট্য: | দূষণ ফ্ল্যাশওভার প্রতিরোধী, হাইড্রোফোবিক, আবহাওয়া টেকসই, লাইটওয়েট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10kN উচ্চ ভোল্টেজ ইনসুলেটর,উচ্চ ভোল্টেজ ইনসুলেটর 110kV,220kV HV ইনসুলেটর |
||
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ (কেভি) | নামমাত্র মেকানিক্যাল বন্ডিং লোড (কেএন) | কাঠামোর উচ্চতা (মিমি) | ন্যূনতম আর্ক দূরত্ব (মিমি) | ন্যূনতম ক্রপিং দূরত্ব (মিমি) | বজ্রপাতের ধাক্কা প্রতিরোধ করুন ভোল্টেজ,পিক (কেভি) | পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি 1 মিনিট ভিজা প্রতিরোধ ভোল্টেজ (কেভি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| এফজেডএসডব্লিউ-২৪/১০ | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| এফজেডএসডব্লিউ-৩৩/১০ | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| এফজেডএসডব্লিউ-৩৩/১০ | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873