|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | সিটি পিটি ট্রান্সফরমার | রেটেড ভোল্টেজ: | 35 কেভি |
|---|---|---|---|
| সঠিকতার হার: | 0.2 এবং 0.2 এস | রেটেড ভোল্টেজ অনুপাত: | 3500/√3/100/√3 V |
| রেট করা প্রাথমিক বর্তমান: | 5~800 A | রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্ট: | 5 A বা 1 A |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | থ্রি ফেজ সিটি পিটি ট্রান্সফরমার,সম্মিলিত শুকনো প্রকারের কারেন্ট ট্রান্সফরমার,শুকনো প্রকারের কারেন্ট ট্রান্সফরমার ৩৫কেভি |
||
রেটেড ভোল্টেজ: 35 kV
নির্ভুলতা রেটিং: 0.2 এবং 0.2 S
রেটেড ভোল্টেজ অনুপাত: 3500/√3/100/√3 V
রেটেড প্রাথমিক কারেন্ট: 5~800 A
রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্ট: 5 A বা 1 A
রেটেড ক্যাপাসিটি: কারেন্ট 0.2S-শ্রেণী 15VA; 30VA ভোল্টেজ অংশ 0.2 শ্রেণী
রেটেড শর্ট-টাইম কারেন্ট অনুপাত (Ith): 75 I1n/s
রেটেড ডাইনামিক থার্মাল স্থিতিশীলতা: 2.5 Ith
| রেটেড প্রাথমিক কারেন্ট (A) | নির্ভুলতা শ্রেণী সংমিশ্রণ | রেটেড আউটপুট (VA) 0.2S | শর্ট টাইম থার্মাল কারেন্ট (kA/S) | রেটেড ডাইনামিক কারেন্ট (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 5-100 | 0.2S/0.2S | 15/15 | 75/1n | 250/1n |
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600-800 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873