|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | নাম | ||
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্যাবল সংযোগকারী,রিয়ার সার্জ আটকান,বাজ সুরক্ষা সার্জ অ্যারেস্টার |
||
| পয়েন্ট | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| সিস্টেমের নামমাত্র ভোল্টেজ | 10kv ((r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) | 20kv ((r.m.s) | 20 kv ((r.m.s) |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ১৭ কেভি | ২৬ কেভি | ৩২ কেভি | ৩৪ কেভি |
| ক্রমাগত অপারেটিং ভোল্টেজ | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.২ কেভি |
| 5KA বজ্রপাত প্রবাহ অবশিষ্ট ভোল্টেজ | ৪৫kv | ৬৬ কেভি | ৮৫kv | 90kv |
| DC 1mA ভোল্টেজ U1mA এ | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| ডিক 0.75U1mA এ ফুটো বর্তমান | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| 2ms আয়তক্ষেত্রাকার প্রতিরোধ | ১৫০ এ | ১৮০এ | ১৮০এ | ১৮০এ |
| ইপিডিএম হাউজিংয়ের জন্য ভোল্টেজ পরীক্ষা সহ্য করুন | ৩৯kv | ৫৪ কেভি | ৫৪ কেভি | ৫৪ কেভি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873