|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Διακόπτης επιχωμάτωσης υψηλής τάσης | Ονομαστική τάση: | 24KV |
|---|---|---|---|
| Ονομαστικό ρεύμα αντοχής σε σύντομο χρονικό διάστημα: | 31,5, 40 kA | Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος: | 4S |
| Η εκτιμημένη αιχμή αντιστέκεται το ρεύμα: | 80, 100 kA | Κεντρική απόσταση μεταξύ των πόλων: | 210.230.250.275 χλστ |
| Επισημαίνω: | Επικεφαλής,3 πόλος εσωτερικό διακόπτης διακόπτη AC,Εσωτερικός διακόπτης διασύνδεσης AC 24KV |
||
| Άρθρο | Μονάδα | Δεδομένα 12 kV | Δεδομένα 24 kV | 40Δεδομένα 5kV |
|---|---|---|---|---|
| Διάταξη | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Καθορισμένη βραχυπρόθεσμη αντίσταση ρεύματος | kA | 31.540. | 31.540. | 31.5 |
| Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος | σ | 4 | 4 | 4 |
| Κατηγοριακή μέγιστη αντοχή ρεύματος | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Κεντρική απόσταση μεταξύ των πόλων | χμ | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 λεπτό PF αντέχουν στην τάση | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Ηλεκτροσόκ αντέχει την τάση | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alec Sung
Τηλ.:: 0086-13625845635
Φαξ: 0086-574-88478873