|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Μονωτικό τύπου δίσκου | Ονομαστική τάση: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Φορτίο μηχανικής βλάβης: | 70KN | Διάμετρος: | 254mm |
| Απόσταση ερπυσμού: | 320 χλστ | Τύπος & Εφαρμογή: | Μονωτήρας Ανάρτησης Δίσκου Πορσελάνης, Μετάδοση Ισχύος Υψηλής Τάσης |
| Επισημαίνω: | Μονωτήρας δίσκου τύπου CTV 254,Μονωτήρας δίσκου τύπου 11KV,Πορσελάνινος μονωτήρας ανάρτησης 33KV |
||
| Είδος | - | CTV 175 | CTV 254 |
|---|---|---|---|
| Ονομασία IEC | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| Ονομαστική διάμετρος Δ | mm | 178 | 255 | 255 |
| Ονομαστικό ύψος H | mm | 110 | 146 | 127 |
| Ονομαστική απόσταση ερπυσμού L | mm | 185 | 320 | 320 |
| Σύνδεσμος πρίζας | mm | 11 | 16 | 16 |
| Φορτίο μηχανικής βλάβης | kN | 40 | 70 | 70 |
| Μηχανική δοκιμή ρουτίνας | kN | 20 | 35 | 35 |
| Τάση αντοχής συχνότητας υγρού ρεύματος | kV | 25 | 40 | 40 |
| Dry Lightning Impulse Stand Voltage | kV | 70 | 100 | 100 |
| Τάση παλμικής διάτρησης | PU | 2.8 | 2,8 | 2.8 |
| Τάση διάτρησης συχνότητας ισχύος | kV | 90 | 130 | 130 |
| Τάση επιρροής ραδιοφώνου | μv | 50 | 50 | 50 |
| Οπτικό τεστ Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Τάση ηλεκτρικού τόξου συχνότητας ισχύος | kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Καθαρό βάρος ανά μονάδα | κιλά | 1.7 | 3.6 | 3.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alec Sung
Τηλ.:: 0086-13625845635
Φαξ: 0086-574-88478873