|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Μονωτικό Πορσελάνης Υψηλής Τάσης | Μηχανικό φορτίο θραύσης: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Τάση διακοπής συχνότητας ισχύος: | 120KV | Διαστάσεις: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Πρότυπο: | Πρότυπο IEC | Απόσταση ερπυσμού: | 450mm/432mm |
| Επισημαίνω: | Υψηλής τάσης απομονωτής πορσελάνης U120BP,Αισθητήρα υψηλής τάσης από πορσελάνη 120 kN,120 kN Απομονωτής δίσκου αναστολής |
||
| Τάξη IEC | Μονάδα | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος ζεύξης | - | 16 | 16 |
| Διάμετρος(D) | mm | 255 | 280 |
| Διάστημα (H) | mm | 146 | 146 |
| Απόσταση διαρροής (Creepage). | mm | 450 | 450 |
| Συνδυασμένη δύναμη M&E | kN | 120 | 120 |
| Αντοχή κρούσης | nm | 10 | 10 |
| Δοκιμαστικό φορτίο ρουτίνας | kN | 60 | 60 |
| Τάση αντοχής σε ξηρή συχνότητα ισχύος | kV | 80 | 80 |
| Συχνότητα ισχύος τάση υγρής αντοχής | kV | 42 | 42 |
| Αντοχή σε ξηρό κεραυνό στην τάση | kV | 120 | 120 |
| Τάση διάτρησης συχνότητας ισχύος | kV | 120 | 120 |
| Δοκιμή τάσης RMS στη γείωση | kV | 10 | 10 |
| Μέγιστο RIV στα 1000 kHz | μv | 50 | 50 |
| Καθαρό βάρος, κατά προσέγγιση | κιλά | 8.5 | 8.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alec Sung
Τηλ.:: 0086-13625845635
Φαξ: 0086-574-88478873