|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομα: | Μόντες υψηλής τάσης | Ονομαστική τάση: | 24/11/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Δομή & Υλικό: | Καουτσούκ σιλικόνης + Πυρήνας FRP + Εξαρτήματα από γαλβανισμένο χάλυβα/κράμα αλουμινίου | Ονομαστικό μηχανικό φορτίο: | Φορτίο κάμψης 10 kN |
| Εφαρμογή: | Υποσταθμοί & Εξοπλισμός Ισχύος Υψηλής Τάσης (Υποστήριξη & Μόνωση Αγωγών) | Βασικό Χαρακτηριστικό: | Ανθεκτικό στη ρύπανση, υδροφοβικό, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ελαφρύ |
| Επισημαίνω: | Μονωτήρας Υψηλής Τάσης 10kN,Μονωτήρας Υψηλής Τάσης 110kV,Μονωτήρας HV 220kV |
||
| Μοντέλο | Ονομαστική τάση (kV) | Ονομαστικό μηχανικό φορτίο κάμψης (kN) | Ύψος δομής (mm) | Ελάχιστη απόσταση τόξου (mm) | Ελάχιστη απόσταση ερπυσμού (mm) | Τάση αντοχής κεραυνών, κορυφή (kV) | Συχνότητα ισχύος 1 λεπτό Τάση αντοχής σε υγρασία (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alec Sung
Τηλ.:: 0086-13625845635
Φαξ: 0086-574-88478873