|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | مدار شکن خلاء VS1 | ولتاژ نامی: | 7.2، 12، 15، 17.5 کیلو ولت |
|---|---|---|---|
| فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز | جریان رتبه بندی شده: | 630، 1250، 1600، 2000، 2500، 3150، 4000A |
| جریان مقاومت کوتاه مدت دارای رتبه بندی: | 20، 25، 31.5، 40KA | جریان تحمل نامی: | 50، 63، 80، 100 کیلو آمپر |
| برجسته کردن: | کلید مدار خلاء فشار قوی VS1,کلید مدار خلاء VS1 15 کیلو ولت,کلید مدار خلاء داخلی 50 هرتز,VS1 Vacuum Circuit Breaker 15kV,50Hz Indoor Vacuum Circuit Breaker |
||
| ماده | واحد | داده ها |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | kV | 7.2، 12، 15، 175 |
| 1 دقیقه فرکانس قدرت مقاومت در برابر ولتاژ | kV | 42 |
| شتاب برق مقاومت ولتاژ | kV | 75 |
| فرکانس نامی | هرتز | 50 |
| جریان نامی | A | 630، 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| جریان مقاومت کوتاه مدت نامی | kA | 20،25،315،40 |
| مقاومت در برابر جریان نامی (فوق) | kA | 50، 63, 80, 100 |
| جریان افتتاح مدار کوتاه نامی | kA | 20،25،315،40 |
| جریان نامی بستن مدار کوتاه | kA | 50، 63, 80, 100 |
| مدت نامی اتصال کوتاه | s | 4 |
| ترتیب عملیاتی نامی | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| عمر مکانیکی | زمان | 10000، 30000 |
تماس با شخص: Alec Sung
تلفن: 0086-13625845635
فکس: 0086-574-88478873