|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | عایق ولتاژ بالا | ولتاژ نامی: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| ساختار و مواد: | لاستیک سیلیکون + هسته FRP + اتصالات انتهایی فولاد گالوانیزه / آلیاژ آلومینیوم | بار مکانیکی نامی: | بار خمشی 10 کیلو نیوتن |
| برنامه: | پست ها و تجهیزات برق فشار قوی (پشتیبانی و عایق هادی) | ویژگی اصلی: | مقاوم در برابر آلودگی هوا، آبگریز، مقاوم در برابر آب و هوا، سبک وزن |
| برجسته کردن: | عایق ولتاژ بالا 10 کیلو نیوتن,عایق ولتاژ بالا 110 کیلو ولت,عایق ولتاژ بالا 220 کیلو ولت,High Voltage Insulator 110kV,220kV HV Insulator |
||
| مدل | ولتاژ نامی (کیلو ولت) | بار خمشی نامی (kN) | ارتفاع سازه (میلی متر) | حداقل فاصله قوس (میلی متر) | حداقل فاصله خزش (میلی متر) | ولتاژ مقاومت در برابر ضربه رعد و برق، پیک (کیلو ولت) | فرکانس برق 1 دقیقه ولتاژ مقاومت در برابر مرطوب (کیلو ولت) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
تماس با شخص: Alec Sung
تلفن: 0086-13625845635
فکس: 0086-574-88478873