|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | ترانسفورماتور سی تی پی تی | ولتاژ نامی: | 35 کیلو ولت |
|---|---|---|---|
| رتبه بندی دقت: | 0.2 و 0.2 S | نسبت ولتاژ نامی: | 3500/√3/100/√3 V |
| جریان اولیه نامی: | 5 تا 800 A | جریان ثانویه نامی: | 5 A یا 1 A |
| برجسته کردن: | ترانسفورماتور جریان و ولتاژ سه فاز,ترانسفورماتور جریان خشک ترکیب شده,ترانسفورماتور جریان خشک 35kV,Combined Dry Type Current Transformer,Dry Type Current Transformer 35kV |
||
ولتاژ نامی:۳۵ کیلوولت
درجه دقت:0.2 و 0.2 S
نسبت ولتاژ نامی:3500/√3/100/√3 ولت
جریان اصلی نامگذاری شده:۵ تا ۸۰۰ A
جریان ثانویه نامگذاری شده:5A یا 1A
ظرفیت نامی:جریان 0.2S کلاس 15VA؛ ولتاژ 30VA بخش 0.2 کلاس
نسبت جریان کوتاه مدت نامی (Ith):75 I1n/s
ثبات حرارتی پویا:2.5
| جریان اصلی نامگذاری شده (A) | ترکیب کلاس دقت | خروجی نامی (VA) 0.2S | جریان حرارتی کوتاه مدت (kA/S) | جریان دینامیک نامینی (kA) |
|---|---|---|---|---|
| 5 تا 100 | 0.2S/0.2S | "آنها به شما کمک می کنند". ۱/۱ | 75/1n | 250/1n |
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 تا 800 |
تماس با شخص: Alec Sung
تلفن: 0086-13625845635
فکس: 0086-574-88478873