|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | نام | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | اتصال دهنده کابل دستگاه الکتریکی,محافظ اضافه ولتاژ پشتی,برق گیر حفاظت از صاعقه,Rear Surge Arrester,Lightning Protection Surge Arrester |
||
| مورد | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45 (5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| ولتاژ اسمی سیستم | 10kv(rms) | 20 کیلوولت (rms) | 20kv (rms) | 20 کیلوولت (rms) |
| ولتاژ نامی | 17 کیلو ولت | 26 کیلو ولت | 32 کیلو ولت | 34 کیلو ولت |
| ولتاژ کار مداوم | 13.6 کیلو ولت | 120.8 کیلو ولت | 25.6 کیلو ولت | 27.2 کیلو ولت |
| ولتاژ باقیمانده جریان صاعقه 5KA | 45 کیلو ولت | 66 کیلو ولت | 85 کیلو ولت | 90 کیلو ولت |
| در ولتاژ DC 1mA U1mA | ≥25kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50kv |
| جریان نشتی در DC 0.75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| مقاومت مستطیلی 2ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| مقاومت در برابر تست ولتاژ برای محفظه EPDM | 39 کیلو ولت | 54 کیلو ولت | 54 کیلو ولت | 54 کیلو ولت |
تماس با شخص: Alec Sung
تلفن: 0086-13625845635
فکس: 0086-574-88478873