|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | قاطع الدائرة الفراغية VS1 | الجهد المقنن: | 7.2، 12، 15، 17.5 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| التردد المقدر: | 50 هرتز | التصنيف الحالي: | 630، 1250، 1600، 2000، 2500، 3150، 4000A |
| تصنيفها لفترات قصيرة تحمل التيار: | 20 ، 25 ، 31.5 ، 40 كيلو | تصنيف الصمود الحالي: | 50، 63، 80، 100 كيلو أمبير |
| إبراز: | عازل التيار الكهربائي العالي VS1 الفراغ,VS1 مفك الدوائر الفراغية 15kV,50 هرتز مكسر الدائرة الفراغية الداخلية,VS1 Vacuum Circuit Breaker 15kV,50Hz Indoor Vacuum Circuit Breaker |
||
| غرض | وحدة | بيانات |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | كيلو فولت | 7.2، 12، 15، 17.5 |
| 1 دقيقة تردد الطاقة يتحمل الجهد | كيلو فولت | 42 |
| دفعة البرق تحمل الجهد | كيلو فولت | 75 |
| التردد المقدر | هرتز | 50 |
| التصنيف الحالي | أ | 630، 1250، 1600، 2000، 2500، 3150، 4000 |
| تصنيفها لفترة قصيرة تحمل التيار | كا | 20، 25، 31.5، 40 |
| تصنيف الصمود الحالي (الذروة) | كا | 50، 63، 80، 100 |
| تصنيف فتح ماس كهربائى الحالي | كا | 20، 25، 31.5، 40 |
| تصنيف إغلاق ماس كهربائى الحالي | كا | 50، 63، 80، 100 |
| المدة المقدرة للدائرة القصيرة | ق | 4 |
| تسلسل التشغيل المقدر | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| الحياة الميكانيكية | مرات | 10000، 30000 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873