|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | اسم | الجهد المقنن: | 12 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| التردد المقدر: | 50 هرتز | التصنيف الحالي: | 630/1250 أ |
| التصنيف الحالي لكسر الدائرة القصيرة: | 20/25 كيلو أمبير | الحياة الميكانيكية: | 10000 مرة |
| إبراز: | مفصل الدوائر الفراغية الذكي HV,مفكّك الدائرة الفراغية HV 10KV,630A مفك الدوائر المثبتة على القطب,HV Vacuum Circuit Breaker 10KV,630A Pole Mounted Circuit Breaker |
||
| لا، لا، لا | البند | الوحدة | البيانات |
|---|---|---|---|
| 1 | الجهد الاسمي | كيلو فولت | 12 |
| 2 | التردد المسموح به | هرتز | 50 |
| 3 | التيار الاسمي | أ | 630/1250 |
| 4 | التيار الاسمي لقطع الدائرة القصيرة | kA | 20/25 |
| 5 | ذروة التصنيف تحمل التيار (الذروة) | 50/63 | |
| 6 | التيار المقاوم القصير | 20 | |
| 7 | التيار القياسي للاختراق القصير (الذروة) | 50/63 | |
| 8 | الحياة الميكانيكية | الوقت | 10000 |
| 9 | أوقات كسر الدائرة القصيرة الاسمية | الوقت | 50 |
| 10 | تردد الطاقة تحمل الجهد (1 دقيقة) | جاف رطبة |
42/49 كيلو فولت 34/36 كيلو فولت |
| 11 | الضغط المقاوم للبرق (الذروة) | 75/85 | |
| 12 | تسلسل التشغيل المسموح به | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | الجهد التشغيلي الاسمي | V | AC/DC220 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873