|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | محرك قواطع دوائر | المعالجة المخصصة: | نعم |
|---|---|---|---|
| الجهد المقنن: | 110 فولت 220 فولت | نوع المنتج: | محرك تيار متردد/تيار مستمر |
| منتج معتمد: | سي سي سي، ISO9001 | طلب: | مناسب لمفتاح تخزين الطاقة من سلسلة DW16، DW15، DW17، DW45 لقواطع الدائرة الكهربائية، وآلية التشغيل ا |
| إبراز: | محرك 110 فولت لقطع الدوائر,محرك قطع الدوائر 220 فولت,محرك تخزين الطاقة VCB,220V Circuit Breaker Motor,Energy Storage VCB Motor |
||
نحن نمتلك قدرات تقنية قوية مع معدات الإنتاج والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب طرق الاختبار الشاملة. تحافظ تقنيتنا وخدماتنا على معايير القيادة الوطنية.
تُظهِر محركاتنا مقاومة استثنائية للتيار المتصاعد، والإكليل، والجهد العالي العابر، وغيرها من الظروف الصعبة. من خلال التحسينات التقنية المستمرة، قمنا بحل المشكلات الشائعة المتعلقة بالفشل المتكرر والموثوقية وعمر الخدمة مع تقليل تكاليف الصيانة.
نعمل باستمرار على تحسين وتصميم وتطوير منتجات جديدة لتلبية متطلبات العملاء. لقد حصلت منتجاتنا الحاصلة على براءة اختراع على شهادة السلامة الوطنية (CCEE 1999 وCCC 2002) مع شهادة CNAS. يضمن نظام إدارة الجودة المعتمد ISO9001:2000 لدينا التميز المستمر في المنتج.
| نموذج المحرك | الفولطية (الخامس) | الطاقة المقدرة (ث) | التصنيف الحالي (أ) | السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | نظام العمل (1 دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-22880B | 220 | 275 | 2.2 | 8000 | S2 |
| HDZ-12880B | 110 | 275 | 4.4 | 8000 | S2 |
| نموذج المحرك | الفولطية (الخامس) | الطاقة المقدرة (ث) | التصنيف الحالي (أ) | السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | نظام العمل (1 دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-20502 | 220 | 50 | 0.9 | 200 | S2 |
| HDZ-10502 | 110 | 50 | 1.8 | 200 | S2 |
| نموذج المحرك | نموذج المحرك الأصلي | الفولطية (الخامس) | الطاقة المقدرة (ث) | التصنيف الحالي (أ) | السرعة المقدرة (ص / دقيقة) | نظام العمل (1 دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDZ-25001A | 84HL-CJD | 220 | 500 | 5.0 | 100 | S2 |
| HDZ-15001A | 84HL-CJD | 110 | 500 | 10.0 | 100 | S2 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873