|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | اسم | الجهد المقنن: | 12 كيلو فولت 24 كيلو فولت 40.5 كيلو فولت |
|---|---|---|---|
| تصنيف وقت قصير تحمل التيار: | 31.5، 40 كيلو أمبير | مدة الدائرة القصيرة المقدرة: | 4S |
| الذروة المقدرة تحمل التيار: | 80، 100 كيلو أمبير | الميزات الرئيسية: | بنية بسيطة |
| إبراز: | مفتاح الأرضية 10kV,مفتاح تأريض 50 هرتز,مفاتيح الجهد العالي 60 هرتز,Earthing Switch 50Hz,60Hz High Voltage Switches |
||
| البند | الوحدة | بيانات 12كيلو فولت | بيانات 24كيلو فولت | 40بيانات 5 كيلو فولت |
|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | كيلو فولت | 12 | 24 | 40.5 |
| مدة قصيرة مقبلة تحمل التيار | kA | 31.5، 40 | 31.5، 40 | 31.5 |
| مدة الاختصار الاسمية | s | 4 | 4 | 4 |
| الحد الأقصى القياسي لتحمل التيار | kA | 80، 100 | 80، 100 | 80 |
| المسافة المركزية بين القطبين | ملم | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 دقيقة PF تحمل الجهد | كيلو فولت | 42/49 | 50/60 | 95 |
| نبضة البرق تقاوم الجهد | كيلو فولت | 75/85 | 125/145 | 185 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873