|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | عازل الجهد العالي | نموذج: | U120BP |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى من حمل الكسر الميكانيكي: | 120 كيلو نيوتن | تصنيف الجهد التطبيق: | ما يصل إلى 330 كيلو فولت |
| المواصفات الرئيسية: | قطر 280 مم، ارتفاع 146 مم، مسافة الزحف 450 مم | خيار مخصص: | غلاف الزنك لتعزيز مقاومة التآكل |
| إبراز: | عازل جهد عالي 330 كيلو فولت,عازل قرص زجاجي بمعيار IEC,عازل قرص زجاجي 120 كيلو نيوتن,IEC Standard Glass Disc Insulator,Glass Disc Insulator 120kN |
||
| أنواع العوازل الزجاجية | فئة اللجنة الانتخابية المستقلة | الحد الأدنى من حمل الفشل الميكانيكي (كيلو نيوتن) | القطر الاسمي D (مم) | التباعد الاسمي H (مم) | مسافة الزحف الاسمية (مم) | اقتران قياسي/PIN | اختبار حمل الشد واحدًا تلو الآخر (كيلو نيوتن) | تردد الطاقة الرطبة يتحمل الجهد (كيلو فولت) | دفعة البرق الجاف تحمل الجهد (كيلو فولت) | الوزن الصافي (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الملف الشخصي القياسي | U120B U120B/127 | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| الملف الشخصي القياسي | U120B U120B/146 | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| نوع الضباب | U120BP/146 | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| نوع الضباب | U120BLP U120BP/146 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| نوع الضباب | U120BP/146 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| الملف الديناميكي الهوائي | U120BP/127 م | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| الملف الديناميكي الهوائي | U120BP/146 م | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873