|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | اسم | ||
|---|---|---|---|
| إبراز: | موصل كابل الأجهزة الكهربائية,مانع الصواعق الخلفي,مانع الصواعق للحماية من الصواعق,Rear Surge Arrester,Lightning Protection Surge Arrester |
||
| غرض | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي للنظام | 10 كيلو فولت (جذر متوسط التربيع) | 20 كيلو فولت (جذر متوسط المربع) | 20 كيلو فولت (جذر متوسط التربيع) | 20 كيلو فولت (جذر متوسط المربع) |
| الجهد المقنن | 17 كيلو فولت | 26 كيلو فولت | 32 كيلو فولت | 34 كيلو فولت |
| جهد التشغيل المستمر | 13.6 كيلو فولت | 120.8 كيلو فولت | 25.6 كيلو فولت | 27.2 كيلو فولت |
| 5KA الجهد المتبقي الحالي دفعة البرق | 45 كيلو فولت | 66 كيلو فولت | 85 كيلو فولت | 90 كيلو فولت |
| في العاصمة 1mA الجهد U1mA | ≥25 كيلو فولت | ≥37 كيلو فولت | ≥47 كيلو فولت | ≥50 كيلو فولت |
| تيار التسرب عند تيار مستمر 0.75U1mA | ≥50μA | ≥50μA | ≥50μA | ≥50μA |
| 2 مللي ثانية تحمل مستطيلة | 150 أ | 180 أ | 180 أ | 180 أ |
| تحمل اختبار الجهد لسكن EPDM | 39 كيلو فولت | 54 كيلو فولت | 54 كيلو فولت | 54 كيلو فولت |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873