|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | قاطع التبديل التلقائي | الامتثال للمعايير: | GOSTR 50030.2، IEC 60947-1، GB/T 14048.1، IEC 60947-2، GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل: | -40 إلى + 60 ℃ | تكرار: | 50/60 هرتز |
| تصنيف IP: | IP30 | طلب: | صناعي |
| إبراز: | 630A مفك التبديل التلقائي,35KA مفصل التبديل التلقائي,3P مفك الدوائر الصناعية,35KA Automatic Switch Breaker,3P Industrial Circuit Breaker |
||
| لا | الاسم | الحد الأقصى للتيار المسموح به (Inm،A) | التيار المسموح به (In,A) | الجهد العازل المسموح به Ui ((V) | الجهد القياسي للاندفاع Uimp ((V) | الجهد العامل القياسي Ue ((V) | السعة القياسية لقطع الدائرة القصيرة lcu ((kA) | قدرة تشغيل القصير على قطع الدائرة القصيرة Ics ((kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | الإلكترونية | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | الإلكترونية | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | الإلكترونية | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | الالكتروني 10001250,1600 | 50kA | 50kA | 70kA | 15 | - |
| اسم عنصر الاختبار | التيار المسموح به متعدد في | وقت الموعد (ح) | حالة البداية |
|---|---|---|---|
| التيار التقليدي غير المتحرك | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2 (في> 63A) |
حالة البرد |
| التيار التقليدي | 1.3 | < 1 (في ≤ 63A) <2 (في> 63A) |
الحالة الساخنة |
| اسم عنصر الاختبار | التيار المسموح به متعدد في | وقت الموعد T | حالة البداية |
|---|---|---|---|
| التيار التقليدي غير المتحرك | 1.0 | ≥ 2 ساعة | حالة البرد |
| التيار التقليدي | 1.2 | < ساعتين | الحالة الساخنة |
اتصل شخص: Alec Sung
الهاتف :: 0086-13625845635
الفاكس: 0086-574-88478873