|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | উচ্চ ভোল্টেজ আর্থিং সুইচ | রেটেড ভোল্টেজ: | 24KV |
|---|---|---|---|
| রেট সংক্ষিপ্ত সময় বর্তমান সহ্য করা: | 31.5, 40kA | রেট শর্ট সার্কিট সময়কাল: | 4 এস |
| রেটেড পিক বর্তমান সহ্য করে: | 80, 100kA | খুঁটির মধ্যে কেন্দ্রীয় দূরত্ব: | 210,230,250,275 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60Hz উচ্চ ভোল্টেজ আর্থিং সুইচ,3 পোল ইনডোর ডিসকানেক্ট সুইচ AC,ইনডোর ডিসকানেক্ট সুইচ AC 24KV |
||
| পয়েন্ট | ইউনিট | ১২ কিলোভোল্ট ডেটা | ২৪ কিলোভোল্ট তথ্য | 40.5kV তথ্য |
|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ভোল্টেজ | কেভি | 12 | 24 | 40.5 |
| নামমাত্র সংক্ষিপ্ত সময় বর্তমান প্রতিরোধ | kA | 31.5, ৪০ | 31.5, ৪০ | 31.5 |
| নামমাত্র শর্ট সার্কিট সময়কাল | s | 4 | 4 | 4 |
| নামমাত্র শীর্ষ প্রতিরোধকারী বর্তমান | kA | 80১০০ | 80১০০ | 80 |
| মেরুগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় দূরত্ব | মিমি | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 মিনিট PF ভোল্টেজ প্রতিরোধ | কেভি | ৪২/৪৯ | ৫০/৬০ | 95 |
| বজ্রপাত চাপ প্রতিরোধ ভোল্টেজ | কেভি | ৭৫/৮৫ | ১২৫/১৪৫ | 185 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873