|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | নাম | রেটেড ভোল্টেজ: | ১২ কেভি ২৪ কেভি ৪০.৫ কেভি |
|---|---|---|---|
| রেট সংক্ষিপ্ত সময় বর্তমান সহ্য করা: | 31.5, 40kA | রেট শর্ট সার্কিট সময়কাল: | 4 এস |
| রেটেড পিক বর্তমান সহ্য করে: | 80, 100kA | মূল বৈশিষ্ট্য: | সহজ গঠন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10kV আর্থিং সুইচ,আর্থিং সুইচ 50Hz,60Hz উচ্চ ভোল্টেজ সুইচ |
||
| আইটেম | ইউনিট | 12kV ডেটা | 24kV ডেটা | 40.5kV ডেটা |
|---|---|---|---|---|
| রেটেড ভোল্টেজ | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| রেটেড শর্ট টাইম সহ্য করার কারেন্ট | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| রেটেড শর্ট সার্কিট ডিউরেশন | s | 4 | 4 | 4 |
| রেটেড পিক সহ্য করার কারেন্ট | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| মেরুগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় দূরত্ব | মিমি | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 মিনিটের PF সহ্য করার ভোল্টেজ | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| বিদ্যুৎস্পৃষ্টতা সহ্য করার ভোল্টেজ | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alec Sung
টেল: 0086-13625845635
ফ্যাক্স: 0086-574-88478873