|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | کلید مدار 3 پل | ولتاژ عملیاتی نامی: | 400V/690V |
|---|---|---|---|
| جریان مصرف شده: | تا 1600A | ویژگی های محصول: | طراحی فشرده، مقاوم در برابر لرزش |
| استانداردها: | GB/T 14048.2 و IEC60947-2 | سری: | MKLB |
| برجسته کردن: | کلید مینیاتوری 3 پل,کلید اتوماتیک 3 پل 63 آمپر,کلید اتوماتیک قابدار 690 ولت,3P Circuit Breaker 63A,690V Molded Case Breaker |
||
| جریان نامی فریم Inm ((A) | 63 | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جریان نامی In ((A) ، 40°C | 10 تا 63 | 16 تا 125 | 100 تا 250 | ۲۲۵ تا ۴۰۰ | 400 تا 630 | 630-800 | 800 تا 1600 |
| ولتاژ عایق نامی Ui ((V) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1140 | 1140 |
| ولتاژ فشار نامی مقاومت Uimp ((Kv) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ولتاژ کار نامی Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690 | 400,690,800,1140 | 400,690,800,1140 |
| دسته بندی انتخابی | A | A | A | A | A | A | A |
| فاصله قوس ((ملی متر) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤120 |
| طول عمر برق (از راه اندازی برق) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| مدت عمر مکانیکی | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2500 |
تماس با شخص: Alec Sung
تلفن: 0086-13625845635
فکس: 0086-574-88478873