|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام: | سوئیچ شکن اتوماتیک | مطابقت با استانداردها: | GOSTR 50030.2، IEC 60947-1، GB/T 14048.1، IEC 60947-2، GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| دمای عملیاتی: | -40 تا +60 درجه سانتیگراد | فرکانس: | 50/60 هرتز |
| رتبه بندی IP: | IP30 | برنامه: | صنعتی |
| برجسته کردن: | ۶۳۰A قطعات قطعات اتوماتیک,35KA قطع کننده خودکار سوئیچ,3P قطع کننده مدار صنعتی,35KA Automatic Switch Breaker,3P Industrial Circuit Breaker |
||
| نه | نام | حداکثر جریان دارای رتبه (اینم، A) | جریان دارای رتبه (In, A) | ولتاژ عایق نامی Ui(V) | ولتاژ ضربه نامی Uimp(V) | ولتاژ کاری نامی Ue(V) | ظرفیت محدود نامی قطع اتصال کوتاه lcu(kA) | Ics (kA) قابلیت قطع اتصال کوتاه عملیاتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35 کیلو آمپر | 50 کیلو آمپر |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | الکترونیکی | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | الکترونیکی | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | الکترونیکی | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | الکترونیکی 1000,1250,1600 | 50 کیلو آمپر | 50 کیلو آمپر | 70 کیلو آمپر | 15 | - |
| نام مورد آزمایشی | جریان دارای رتبه چندگانه | زمان قرار ملاقات (ساعت) | حالت شروع |
|---|---|---|---|
| جریان غیر تردد معمولی | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2 (در>63A) |
حالت سرد |
| جریان سفر معمولی | 1.3 | <1 (In≤63A) <2 (در> 63A) |
حالت داغ |
| نام مورد آزمایشی | جریان دارای رتبه چندگانه | زمان قرار T | حالت شروع |
|---|---|---|---|
| جریان غیر تردد معمولی | 1.0 | ≥2 ساعت | حالت سرد |
| جریان سفر معمولی | 1.2 | <2 ساعت | حالت داغ |
تماس با شخص: Alec Sung
تلفن: 0086-13625845635
فکس: 0086-574-88478873