| Nazwa: | Komponenty RMU | Napięcie znamionowe: | 8,7 kV 15 kV |
|---|---|---|---|
| Prąd znamionowy: | 630A | Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej: | 39/5 kV/min |
| Zwarcie termiczne: | 22,8/2 kA/s | Dynamiczny prąd zwarciowy: | 80,8 kA |
| Podkreślić: | Osłaniające elementy RMU,Złącze wyłącznika 15 kV,Połączenie tylnego wyłącznika |
||
Rodzaj:HT-15KV / 630A złącze przednie
| Pozycja | Jednostka | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomienne napięcie | kV | 8.7/15(17.5) | 12/20(24) | 18/30(36) | 26/35 ((40.5) |
| Prąd nominalny | A | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Częstotliwość mocy wytrzymać napięcie | kV/min | 39/5 | 54/5 | 81/5 | 117/5 |
| Częściowe absolutorium | ≤PC(kV) | ≤10 (15) | ≤ 10 (20) | ≤10 (31) | ≤10 (45) |
| Krótkofalowanie termiczne | kA/s | 22.8/2 | 24/2 | 23/2 | 23/2 |
| Prąd krótkofalowy dynamiczny (10s) | kA | 80.8 | 84 | 83 | 83 |
| Przecinek kablowy | mm2 | 25-400 | 35 do 500 | 50-630 | 50-630 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873