|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Wyłącznik próżniowy VS1 | Napięcie znamionowe: | 7,2, 12, 15, 17,5 KV |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz | Prąd znamionowy: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000A |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany: | 20, 25, 31,5, 40KA | Znamionowy prąd wytrzymywany: | 50, 63, 80, 100 kA |
| Podkreślić: | Wysokonapięciowy wyłącznik próżniowy VS1,Wyłącznik próżniowy VS1 15kV,Wewnętrzny wyłącznik próżniowy 50Hz |
||
| Przedmiot | Jednostka | Dane |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | kV | 7,2, 12, 15, 17,5 |
| Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 1 min | kV | 42 |
| Napięcie wytrzymywane impulsem piorunowym | kV | 75 |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 |
| Prąd znamionowy | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Znamionowy prąd wytrzymywany (szczyt) | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Znamionowy prąd otwarcia zwarcia | kA | 20, 25, 31,5, 40 |
| Znamionowy prąd zamykania zwarcia | kA | 50, 63, 80, 100 |
| Znamionowy czas trwania zwarcia | S | 4 |
| Znamionowa sekwencja operacji | O-0,3s-CO-180s-CO | |
| Żywotność mechaniczna | czasy | 10000, 30000 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873