|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Nazwa | Napięcie znamionowe: | 12KV 24KV 40,5KV |
|---|---|---|---|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany: | 31,5, 40 kA | Znamionowy czas zwarcia: | 4s |
| Znamionowy szczytowy prąd wytrzymywany: | 80, 100 kA | Kluczowe funkcje: | Prosta struktura |
| Podkreślić: | Przełącznik uziemienia 10 kV,Rozłącznik Uziemiający 50Hz,Wysokonapięciowe Rozłączniki 60Hz |
||
| Pozycja | Jednostka | Dane 12 kV | Dane 24kV | 40.5kV Dane |
|---|---|---|---|---|
| Nomienne napięcie | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Krótkotrwałe prąd znamionowy | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| Nominalna długość zwarcia | s | 4 | 4 | 4 |
| Narysowany szczyt prądu | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Odległość centralna między biegunami | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 min PF wytrzymać napięcie | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Impuls błyskawiczny wytrzymać napięcie | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873