|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Izolator wysokiego napięcia | Mechaniczne obciążenie niszczące: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Rozstaw: | 127 mm | Odległość pełzania: | 320mm |
| Konfiguracja i zastosowanie: | Profil standardowy/przeciw zanieczyszczeniom/aerodynamiczny, linie przesyłowe wysokiego napięcia do | Model: | U120B |
| Podkreślić: | Izolator wysokiego napięcia 120kN,Izolator wysokiego napięcia U120B,Szklany izolator tarczowy U120B |
||
| Rodzaj izolacji ze szkła | Klasa IEC | Min. obciążenie mechaniczne (kN) | Średnica nominalna (mm) | Wymagania w odniesieniu do odległości nominalnej | Nominalna odległość wędrowania (mm) | Standardowe sprzężenie/PIN | Badanie nakładu naciągowego (kN) | Częstotliwość mocy na mokro, odporność (kV) | Impuls błyskawicy suchej (kV) | Masa netto (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardowy profil | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Profil przeciwdziałający zanieczyszczeniu | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Profil aerodynamiczny | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873