|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Izolator typu dyskowego | Napięcie znamionowe: | 11kV/33kV |
|---|---|---|---|
| Mechaniczne obciążenie niesprawne: | 70KN | Średnica: | 254 mm |
| Odległość pełzania: | 320mm | Typ i zastosowanie: | Izolator zawieszenia porcelanowego, przenoszenie mocy wysokiego napięcia |
| Podkreślić: | CTV 254 Izolator typu dysku,Izolator typu dysku 11KV,33 KV izolator zawieszenia z porcelany |
||
| Przedmiot | - | CTV 175 | CTV254 |
|---|---|---|---|
| Oznaczenie IEC | - | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 |
| Średnica nominalna D | mm | 178 | 255 | 255 |
| Wysokość nominalna H | mm | 110 | 146 | 127 |
| Nominalna odległość upływu L | mm | 185 | 320 | 320 |
| Złącze gniazdowe | mm | 11 | 16 | 16 |
| Mechaniczne obciążenie niesprawne | kN | 40 | 70 | 70 |
| Rutynowy test mechaniczny | kN | 20 | 35 | 35 |
| Napięcie wytrzymywane na mokro. Częstotliwość zasilania | kV | 25 | 40 | 40 |
| Napięcie wytrzymujące suchy impuls piorunowy | kV | 70 | 100 | 100 |
| Impulsowe napięcie przebicia | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Napięcie przebicia częstotliwości zasilania | kV | 90 | 130 | 130 |
| Napięcie wpływu radia | μv | 50 | 50 | 50 |
| Wizualny test korony | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Częstotliwość zasilania Napięcie łuku elektrycznego | kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Masa netto na jednostkę | kg | 1.7 | 3,6 | 3.5 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873