|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Izolator porcelanowy wysokiego napięcia | Mechaniczne obciążenie niszczące: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Napięcie przebicia częstotliwości zasilania: | 120KV | Wymiary: | φ255mm/φ280mm × 146mm |
| Standard: | Norma IEC | Odległość pełzania: | 450mm/432mm |
| Podkreślić: | Izolator porcelanowy wysokiego napięcia U120BP,Izolator porcelanowy wysokiego napięcia 120 kN,Izolator zawieszeniowy tarczowy 120 kN |
||
| Klasa IEC | Jednostka | U120BP1 | U120BP2 |
|---|---|---|---|
| Rozmiar sprzęgła | - | 16 | 16 |
| Średnica ((D) | mm | 255 | 280 |
| Odległość (H) | mm | 146 | 146 |
| Odległość wycieku | mm | 450 | 450 |
| Połączona siła M&E | kN | 120 | 120 |
| Siła uderzenia | nm | 10 | 10 |
| Obciążenie badania rutynowego | kN | 60 | 60 |
| Częstotliwość mocy | kV | 80 | 80 |
| Częstotliwość zasilania na mokro, napięcie | kV | 42 | 42 |
| Suchy impuls błyskawicy wytrzymać napięcie | kV | 120 | 120 |
| napięcie przebicia częstotliwości mocy | kV | 120 | 120 |
| Próbkowe napięcie RMS do uziemienia | kV | 10 | 10 |
| Maksymalne RIV w 1000 kHz | μv | 50 | 50 |
| Waga netto, przybliżona | kg | 8.5 | 8.6 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873