|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Izolator wysokiego napięcia | Napięcie znamionowe: | 11/24/33/66/110/220 kV |
|---|---|---|---|
| Struktura i materiał: | Kauczuk silikonowy + rdzeń FRP + łączniki końcowe ze stali ocynkowanej/stopu aluminium | Znamionowe obciążenie mechaniczne: | Obciążenie zginające 10 kN |
| Aplikacja: | Podstacje i sprzęt elektroenergetyczny wysokiego napięcia (wsparcie przewodów i izolacja) | Funkcja podstawowa: | Odporny na zanieczyszczenia, hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne, lekki |
| Podkreślić: | Izolator wysokiego napięcia 10kN,Izolator wysokiego napięcia 110kV,Izolator wysokiego napięcia 220kV |
||
| Model | Włókno węzłu | Nominalne obciążenie mechaniczne gięcia (kN) | Wysokość konstrukcji (mm) | Minimalna odległość łuku (mm) | Minimalna odległość odchylenia (mm) | Impuls błyskawiczny Wytrzymać napięcie, szczyt (kV) | Częstotliwość zasilania 1 min Napęd odporny na mokro (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873