|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Nazwa | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Złącze kablowe aparatu elektrycznego,Tylne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,odgromnik przeciwprzepięciowy |
||
| Przedmiot | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(50) | HY5WZ-17/45(5k0) | HY5WZ-17/45(50) |
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe systemu | 10 kv (wartość skuteczna) | 20 kv (wartość skuteczna) | 20 kv (wartość skuteczna) | 20 kv (wartość skuteczna) |
| Napięcie znamionowe | 17 kv | 26 kv | 32 kv | 34 kv |
| Ciągłe napięcie robocze | 13,6 kv | 120,8 kv | 25,6 kv | 27,2 kv |
| Napięcie szczątkowe prądu udarowego piorunowego 5KA | 45 kv | 66 kv | 85kv | 90 kv |
| Przy napięciu DC 1mA U1mA | ≥25 kv | ≥37kv | ≥47kv | ≥50 kv |
| Prąd upływowy przy DC 0,75U1mA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA | ≤50μA |
| Wytrzymałość prostokątna 2 ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Próba napięcia wytrzymywanego dla obudowy EPDM | 39 kv | 54 kv | 54 kv | 54 kv |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873