|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Komponenty RMU | Napięcie znamionowe systemu: | 10 kv, 20 kv |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 17 kv, 26 kv, 32 kv, 34 kv | Ciągłe napięcie robocze: | 13,6 kv, 120,8 kv, 25,6 kv, 27,2 kv |
| Napięcie szczątkowe prądu udarowego piorunowego 5KA: | 45 kv, 66 kv, 85 kv, 90 kv | Ochrona: | Do aparatury elektrycznej |
| Podkreślić: | 17KV Komponenty RMU,Komponenty RMU 34KV,Rodzaj osłony Błyskawicy |
||
HY5WZ-17/45(50) stosuje się do Q(H) T-15kv/630A
HY5WZ-17/45(50) ma zastosowanie wyłącznie do przedniej części bez osłony, tylnej podłączonej do zatrzymaczy
HY5WZ-32/85(34/90) ma zastosowanie tylko do tylnego wstrzykiwacza 24kv
| Pozycja | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| napięcie nominalne systemu | 10kv ((r.m.s) | 20 kv ((r.m.s.) | 20 kv ((r.m.s) | 20 kv ((r.m.s.) |
| Nomienne napięcie | 17kv | 26kv | 32kv | 34kv |
| Ciągłe napięcie robocze | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA napięcie pozostałe prądu impulsu błyskawicznego | 45kv | 66kv | 85kv | 90kv |
| Przy napięciu prądu stałego 1mA napięcie U1mA | ≥ 25kv | ≥ 37kv | ≥ 47kv | ≥50kv |
| Prąd przecieku w prądzie prądu stałego 0,75U1mA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA | ≤ 50 μA |
| Odporność prostokątna 2 ms | 150A | 180A | 180A | 180A |
| Wytrzymać próbę napięcia dla obudowy EPDM | 39kv | 54kv | 54kv | 54kv |
Osoba kontaktowa: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873