|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | Автоматический выключатель MV | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Выключатель среднего напряжения 24 кВ,Реклоузер на опоре,Реклоузер на опоре 630А |
||
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 12/24 |
| Номинальная частота | Гц | 50 |
| Номинальный ток | А | 630 |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20 |
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пиковое значение) | кА | 50 |
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кА | 20 |
| Номинальный ток включения при коротком замыкании (пиковое значение) | кА | 50 |
| Механическая жизнь | Время | 10000 |
| Время отключения номинального тока отключения при коротком замыкании | Время | 30 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 мин): влажная/сухая межфазная связь, заземление/разрыв | кВ | 42/48 |
| Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между фазами, заземление/разрыв | кВ | 75/85 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты вторичной цепи в течение 1 мин. | кВ | 2 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873