|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Имя | Номинальное напряжение: | 12кВ |
|---|---|---|---|
| Номинальная частота: | 50 Гц | Номинальный ток: | 630/1250A |
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании: | 20/25 кА | Механическая жизнь: | 10000 Время |
| Выделить: | Интеллектуальный вакуумный выключатель HV,Вакуумный выключатель 10 кВ,630A Стойко установленный выключатель |
||
| Нет, нет, нет. | Положение | Единица | Данные |
|---|---|---|---|
| 1 | Номинальное напряжение | kV | 12 |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 3 | Номинальный ток | А. | 630/1250 |
| 4 | Номинальный ток прерывания короткой цепи | kA | 20/25 |
| 5 | Номинальный пиковый ток (пик) | 50/63 | |
| 6 | Номинальный коротковременный выдерживающий ток | 20 | |
| 7 | Номинальный ток короткого замыкания (пик) | 50/63 | |
| 8 | Продолжительность службы | Время | 10000 |
| 9 | Время прерывания номинального короткого замыкания | Время | 50 |
| 10 | Частота питания выдерживает напряжение (1 мин) | Сухой Мокрый |
42/49 кВ 34/36 кВ |
| 11 | Молниеносный импульс выдерживает напряжение (пик) | 75/85 г. | |
| 12 | Номинальная последовательность работы | O-0.3S-CO-180S-CO | |
| 13 | Номинальное рабочее напряжение | V | AC/DC220 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873