|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Имя | Номинальное напряжение: | 12 КВ 24 КВ 40,5 КВ |
|---|---|---|---|
| Номинальный кратковременно выдерживаемый ток: | 31,5, 40 кА | Номинальная продолжительность короткого замыкания: | 4S |
| Расклассифицированный пик выдерживает течение: | 80, 100кА | Ключевые функции: | Простая структура |
| Выделить: | Заземляющий переключатель 10 кВ,Заземляющий разъединитель 50 Гц,Высоковольтные выключатели 60 Гц |
||
| Элемент | Единица измерения | Данные 12 кВ | Данные 24 кВ | Данные 40,5 кВ |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | 24 | 40,5 |
| Номинальный ток термической стойкости короткого замыкания | кА | 31,5, 40 | 31,5, 40 | 31,5 |
| Продолжительность короткого замыкания | с | 4 | 4 | 4 |
| Номинальный ток электродинамической стойкости | кА | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Межполюсное расстояние | мм | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин | кВ | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Выдерживаемое импульсное напряжение | кВ | 75/85 | 125/145 | 185 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873