|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Изолятор высокого напряжения | Механическая разрушающая нагрузка: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Интервал: | 127 мм | Расстояние утечки: | 320 мм |
| Конфигурация и применение: | Стандартный/антизагрязняющий/аэродинамический профиль, линии электропередачи высокого напряжения до | Модель: | U120B |
| Выделить: | Изолятор высокого напряжения 120 кН,Высоковольтный изолятор U120B,U120B Изолятор стеклянного диска |
||
| Тип стеклянного изолятора | Класс МЭК | Min. Mech. Failure Load (kN) Минимальная механическая нагрузка (kN) | Номинальный диаметр (мм) | Номинальное расстояние (мм) | Номинальное расстояние ползания (мм) | Стандартная сцепка/PIN | Испытание натяжной нагрузки (kN) | Мокрый частота мощности. | Сухой молниеносный импульс (кВ) | Чистая масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный профиль | ||||||||||
| U120B U120B/127 | - | 120 | 255 | 127 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 3.9 |
| U120B U120B/146 | - | 120 | 255 | 146 | 320 | 16 | 60 | 40 | 100 | 4.2 |
| Профиль защиты от загрязнения | ||||||||||
| U120BP/146 | - | 120 | 255 | 146 | 400 | 16 | 60 | 45 | 110 | 5.3 |
| U120BLP U120BP/146 | - | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 60 | 50 | 125 | 6.0 |
| U120BP/146 | - | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 60 | 55 | 140 | 8.3 |
| Аэродинамический профиль | ||||||||||
| U120BP/127M | - | 120 | 380 | 127 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
| U120BP/146M | - | 120 | 380 | 146 | 365 | 16 | 60 | 45 | 90 | 6.3 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873