|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Изолятор дискового типа | Номинальное напряжение: | 11кВ/33кВ |
|---|---|---|---|
| Механическая отказная нагрузка: | 70кн | Диаметр: | 254mm |
| Расстояние утечки: | 320 мм | Тип и применение: | Фарфоровый дисковый изолятор подвески, передача энергии высокого напряжения |
| Выделить: | Изолятор дисковый CTV 254,Дисковый изолятор 11 кВ,Фарфоровый подвесной изолятор 33 кВ |
||
| Элемент | - | КТВ 175 | КТВ 254 |
|---|---|---|---|
| Обозначение МЭК | - | У40Б/110 | У70Б/146 | У70Б/127 |
| Номинальный диаметр D | мм | 178 | 255 | 255 |
| Номинальная высота H | мм | 110 | 146 | 127 |
| Номинальный путь утечки L | мм | 185 | 320 | 320 |
| Гнездовая муфта | мм | 11 | 16 | 16 |
| Механическая отказная нагрузка | кН | 40 | 70 | 70 |
| Механические плановые испытания | кН | 20 | 35 | 35 |
| Выдерживаемое напряжение частоты влажной сети | кВ | 25 | 40 | 40 |
| Выдерживаемое напряжение при сухом грозовом импульсе | кВ | 70 | 100 | 100 |
| Импульсное напряжение прокола | ПУ | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Напряжение пробоя частоты питания | кВ | 90 | 130 | 130 |
| Напряжение радиовоздействия | мкВ | 50 | 50 | 50 |
| Визуальный тест на корону | кВ | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Частота мощности, напряжение электрической дуги | кА | 0,12 с/20 кА | 0,12 с/20 кА | 0,12 с/20 кА |
| Вес нетто за единицу | кг | 1,7 | 3,6 | 3,5 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873