|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Изолятор высокого напряжения | Механическая нагрузка: | 70кН/120кН/160кН |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение: | 11кВ/33кВ | Материал и тип: | Фарфор/Керамика, Подвесной изолятор |
| Размеры и путь утечки: | φ255×146 мм | Приложение: | Передача и распределение электроэнергии высокого напряжения |
| Выделить: | Изолятор высокого напряжения 160 кН,Высоковольтный изолятор 11 кВ,33 КВ Керамический дисковый изолятор |
||
| Элементы | Данные |
|---|---|
| 1. Длина пути утечки | 320 мм |
| 2. Размер соединения | R/IEC 120 20 |
| 3. Пробивное напряжение промышленной частоты | 110 кВ |
| 4. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | |
| Сухое | 70 кВ |
| Мокрое | 40 кВ |
| 5. Номинальная разрушающая нагрузка E&M | 120 кВ |
| 6. Данные о напряжении радиопомех | |
| 1) Испытательное напряжение на землю | 10 кВ |
| 2) Максимальное RIV при 1000 кГц | 50μВ |
| 7. Номинальная разрушающая нагрузка E&M | 120 кН |
| 8. Испытательная нагрузка на растяжение | 60 кН |
| Класс IEC | U120B | U160BM | U160BL | U210B | U240B | U300B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер соединения | 16 | 20 | 20 | 20/24 | 24 | 24 |
| Диаметр (мм) | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Расстояние (мм) | 146 | 155 | 170 | 170 | 170 | 195 |
| Длина пути утечки (мм) | 320 | 350 | 380 | 380 | 405 | 390 |
| Комбинированная прочность M&E (кН) | 120 | 160 | 160 | 210 | 240 | 300 |
| Ударная прочность (Нм) | 10 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Контрольная испытательная нагрузка (кН) | 60 | 80 | 80 | 105 | 120 | 150 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты сухое (кВ) | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты мокрое (кВ) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Сухое импульсное выдерживаемое напряжение молнии (кВ) | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 |
| Пробивное напряжение промышленной частоты (кВ) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Испытательное напряжение RMS на землю (кВ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальное RIV при 1000 кГц (кВ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Вес нетто, приблизительный (кг) | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 10.4 | 11.1 | 14.3 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873