|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Изолятор высокого напряжения | Номинальное напряжение: | 11/24/33/66/110/220кВ |
|---|---|---|---|
| Структура и материал: | Силиконовая резина + сердечник из стеклопластика + концевые фитинги из оцинкованной стали/алюминиево | Номинальная механическая нагрузка: | Изгибающая нагрузка 10 кН |
| Приложение: | Подстанции и высоковольтное силовое оборудование (поддержка и изоляция проводников) | Основная функция: | Устойчивость к перегоранию загрязнений, гидрофобность, устойчивость к погодным условиям, легкий вес |
| Выделить: | Высоковольтный изолятор 10 кН,Высоковольтный изолятор 110 кВ,Изолятор высокого напряжения 220 кВ |
||
| Модель | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальная механическая изгибающая нагрузка (кН) | Высота конструкции (мм) | Минимальное расстояние дуги (мм) | Минимальный путь утечки (мм) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса, пиковое (кВ) | Частота сети 1 мин. Выдерживаемое напряжение во влажной среде (кВ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЗСВ-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| ФЗСВ-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| ФЗСВ-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| ФЗСВ-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| ФЗСВ-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 год | 350 | 185 |
| ФЗСВ-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| ФЗСВ-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 год | 6520 | 950 | 395 |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873