|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Имя | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Кабельный разъем для электрооборудования,Задний разрядник,защитный от молнии задерживатель приливов |
||
| Положение | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((50) | HY5WZ-17/45 ((5k0) | HY5WZ-17/45 ((50) |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение системы | 10 кВ ((r.m.s) | 20 кВ ((r.m.s) | 20 кВ ((r.m.s) | 20 кВ ((r.m.s) |
| Номинальное напряжение | 17 кВ | 26 кВ | 32 кВ | 34 кВ |
| Постоянное рабочее напряжение | 13.6kv | 120.8kv | 25.6kv | 27.2kv |
| 5KA остаточное напряжение молниеносного тока | 45 кВ | 66 кВ | 85 кВ | 90 кВ |
| При постоянном напряжении 1mA U1mA | ≥ 25kv | ≥ 37kv | ≥ 47kv | ≥50kv |
| Ток утечки при постоянном токе 0,75U1mA | ≤ 50μA | ≤ 50μA | ≤ 50μA | ≤ 50μA |
| 2 мс прямоугольная стойка | 150A | 180А | 180А | 180А |
| Выдерживать испытание напряжения для корпуса EPDM | 39 кВ | 54 кВ | 54 кВ | 54 кВ |
Контактное лицо: Alec Sung
Телефон: 0086-13625845635
Факс: 0086-574-88478873