|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | Yük Ayırıcı | Nominal Gerilim: | 12KV |
|---|---|---|---|
| Nominal Frekans: | 50Hz | Nominal Akım: | 630A |
| Fazlar arası mesafe: | 170mm | Nominal makine stabilizasyon akımı: | 50ka |
| Vurgulamak: | 12KV yük kesme anahtarı,630A Yük Kesme Anahtarı,Çarpışmaya dayanıklı ABB NAL anahtar bağlantı kesici |
||
| Parametreler | Birim | NAL-12D/630 | NALF-12DR/1000-31.5 |
|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş voltaj | KV | 12 | |
| İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50 | |
| Rütbeli akım | A | 630 | 1000 |
| 1 dakikalık güç frekansı, gerilimi kaldırır. | KV | Yerleştirme ve interphase42 izole kırma48 | |
| Işık dürtüsü dirençli voltaj | Yerleştirme ve interphase75 izole etme kopması85 | ||
| Aşamalar arasındaki mesafe | mm | 170 | |
| Makine sabitleme akımı | KA | 50 | |
| İsimlendirilmiş ısı sabitleyici akım | KA/S | 20/2 | |
| Kablo şarj akımı | A | 10 | |
| İsimlendirilmiş aktarım akımı | 1600 | ||
| Kapalı boş yük transformatörü kapasitesi | KVA | 1250 | |
| Kısa devre kapalılık nominal akımı (sekurans değeri) | KA | 31.5-50 | |
| Adlık kısa devre kontrol akımı (artı) | 50 | ||
| İsimli güç yükü kapalı akım | 630 | ||
| Yer düğmesi ısı sabitleyici nominal akım | KA/S | 16/2 | |
| İsimlendirilmiş güç yükü akımının kırılma süreleri | 100 | ||
| Mekanik ömür | 2000 |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873