|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | İsim | Nominal Gerilim: | 12 KV |
|---|---|---|---|
| Nominal Frekans: | 50Hz | Nominal Akım: | 630A/1250A |
| Anma Kısa Devre Kesme Akımı: | 20kA | Termal olarak kararlı akım: | 20kA |
| Vurgulamak: | 10kV vakumlu devre kesici,12kV MV Değiştirici,Üç fazlı yüksek voltajlı devre kesici |
||
| Proje | Birim | Parametre | |
|---|---|---|---|
| Nominal gerilim | kV | 12 | |
| Nominal yalıtım seviyesi | 1 dk güç frekansı dayanım gerilimi (etkin değer) | kV | 42 |
| Yıldırım darbesine dayanma gerilimi (en yüksek değer) | kV | 75 | |
| Nominal frekans | Hz. | 50 | |
| Nominal akım | A | 630/1250 | |
| Nominal kısa devre kesme akımı | ka | 20 | |
| Nominal kısa devre kapatma akımı (tepe değeri) | ka | 50 | |
| Nominal çalışma sırası | Ot1(0,3s)-COt2(3s)-COt2(3s)-CO | ||
| Termal olarak kararlı akım (4S) | ka | 20 | |
| Dinamik kararlı akım (Tepe değeri) | ka | 50 | |
| Nominal kısa devre akımının kırılma süreleri | Kez | 30 |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873