|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | MV devreyi | Nominal Gerilim: | 12KV 24KV 36KV |
|---|---|---|---|
| Nominal Frekans: | 50Hz | Nominal Akım: | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150A |
| Koruma Sınıfı: | IP4X | Üretim modeli: | KYN28 |
| Vurgulamak: | IP4X OG Şalt Cihazı,OG Şalt Cihazı 24KV,36KV hava yalıtımlı anahtar cihazı |
||
| Parçalar | Birimler | 11KV | 24KV | 36KV |
|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş voltaj | KV | 11 | 24 | 36 |
| Güç frekansı gerilimi kaldırır | KV | 42/48 | 50/65 | 70/95 |
| Yıldırım sarsıntısına dayanır. | KV | 75/85 | 95/125 | 170/185 |
| İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50 | ||
| Rütbeli akım | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Ana otobüsün nominal akımı | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | ||
| Kısa devre kesme akımı | KA | 2531.5, 40 | ||
| Kısa süreli dayanıklılık akımı (ana devre) | KA/4S | 1620, 25, 31.5, 40 | ||
| Yer devresi kısa süre dayanır | KA/2S | 13.917.421.827.434 yaşında.8 | ||
| Zirve dayanıklılık akımı | KA | 40, 50, 63, 80, 100 | ||
| Koruma sınıfı | IP4X | |||
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873