|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | İsim | Nominal Gerilim: | 12kv 24kv 40.5kv |
|---|---|---|---|
| Anma kısa süreli dayanım akımı: | 31,5, 40kA | Nominal kısa devre süresi: | 4s |
| Anma tepe dayanım akımı: | 80, 100kA | Anahtar Özellikler: | Basit yapı |
| Vurgulamak: | 10kV topraklama anahtarı,Yerleştirme anahtarı 50Hz,60Hz Yüksek Voltajlı Anahtarlar |
||
| Öğe | Birim | 12kV Verisi | 24kV Verisi | 40.5kV Verisi |
|---|---|---|---|---|
| Anma gerilimi | kV | 12 | 24 | 40.5 |
| Anma kısa süreli dayanım akımı | kA | 31.5, 40 | 31.5, 40 | 31.5 |
| Anma kısa devre süresi | s | 4 | 4 | 4 |
| Anma tepe dayanım akımı | kA | 80, 100 | 80, 100 | 80 |
| Kutuplar arası merkez mesafesi | mm | 150,210,230,250,275 | 210,230,250,275 | 350,385,460 |
| 1 dakika PF dayanım gerilimi | kV | 42/49 | 50/60 | 95 |
| Yıldırım darbe dayanım gerilimi | kV | 75/85 | 125/145 | 185 |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873