|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | YG Devre Kesiciler | Nominal Gerilim: | 40.5 kv |
|---|---|---|---|
| Nominal Akım: | 630/1250A | Nominal Frekans: | 50,60HZ |
| Mekanik Yaşam: | 10000 kez | Kontak açma: | 18 ± 1 mm |
| Vurgulamak: | Kalıcı Mıknatıslı YG Kesiciler,YG Kesiciler 35kv,36kv Minyatür Kesici |
||
| Proje | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Nominal gerilim | kV | 40.5 |
| Nominal akım | A | 630/1250 |
| Nominal frekans | Hz. | 50 veya 60 |
| Güç frekansı dayanım gerilimi 1 dakika (ıslak)(kuru)fazlar arası, toprak/kırılma | kV | 80/95/95 |
| Yıldırım darbesine dayanma akımı (tepe)faz arası, toprak/kırılma | kV | 185 |
| Nominal kısa devre kesme akımı | ka | 20/25/31,5 |
| Nominal kısa devre yapma akımı (tepe değeri) | ka | 63/80 |
| Nominal tepe dayanım akımı | ka | 63/80 |
| 4S kısa süreli dayanım akımı | ka | 25/31,5 |
| Nominal çalışma döngüsü | Puanlar-0,1s-Kombine-3s-Kombine-6s Kombine-60'lar Kurtarma | |
| Nominal kısa devre akımının kırılma süreleri | kez | 30 |
| Mekanik ömür | kez | 10000 |
| Mekanizma kontrol voltajı | V | AC/DC220 |
| İkincil devre 1 dk güç frekansı dayanım gerilimi | kV | 2 |
| Kontak açma | mm | 18±1 |
| Temas limit aşımı | mm | 4±0,5 |
| Açılış hızı | m/sn | 1.4-1.8 |
| Kapanış hızı | m/sn | 0.4-0.8 |
| Kontak kapanışının geri dönme süresi | Bayan | ≤5 |
| Merkez mesafesi | mm | 560±2 |
| Üç fazlı açma ve kapamanın farklı aşamaları | Bayan | ≤2 |
| Her fazın iletken döngü direnci | μΩ | <80 |
| Kapanış zamanı | Bayan | ≤100 |
| Açılış zamanı | Bayan | ≤50 |
| Ağırlık | KİLOGRAM | İzolasyonsuz 300 / İzolasyonlu 380 |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873