|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | MV devreyi | Nominal Gerilim: | 12 KV |
|---|---|---|---|
| Kontrol voltajı: | 24 V, 48 V, 220 V (talep üzerine 110 V mevcuttur) | Nominal Akım: | 630A |
| Nominal Frekans: | 50Hz | Ürün Modeli: | MKE-12 |
| Vurgulamak: | Kapalı Orta Gerilim Şalt Cihazı,Orta Gerilim Şalt Cihazı Çevre Dostu,Kuru Hava Yalıtımlı Şalt Cihazı 12kv |
||
| Ürün | Birim | devre kesici hücresi | Bağlantı kesici hücresi | |||||
| İsimlendirilmiş voltaj | KV | 12 | 12 | |||||
| Rütbeli akım | A | 630 | 630 | |||||
| İsimlendirilmiş sıklık | Hz | 50 | 50 | |||||
| Adet yalıtım seviyesi | 1 dakikalık güç frekansı, gerilimi kaldırır (fazadan fazaya ve fazdan yere) | KV | 42 | 42 | ||||
| 1 dakikalık Güç Frekansı Voltajı Dayan (İzolasyon Boşluğu) | 48 | 48 | ||||||
| RatedPower Frequency Voltajı Dayan ((Kontrol ve Yardımcı Döngüler) | 2 | 2 | ||||||
| Yıldırım İmpulsu Voltajı Dayanır ((Faza-Faza &Faza-Yere) | 75 | 75 | ||||||
| Yıldırım İmpulse Dayanış Voltajı (İzolasyon Boşluğu) | 85 | 85 | ||||||
| Kısa devre kesme akımı | kA | 20 | / | |||||
| Nitelikli kısa devre üreten akım | kA | 50 | / | |||||
| Rated kısa süreli dayanıklı akım | kA | 20 | 20 | |||||
| Belirli Kısa Süre | s | 4 | 4 | |||||
| Rated Peak Dayanıklı Akım | kA | 50 | 50 | |||||
| İsimlendirilmiş aktarım akımı | A | / | / | |||||
| Belirli İşleme Sırası | / | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||||
| Mekanik ömür | zaman | 10000 | 3000/5000 | |||||
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873