|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | AG Devre Kesici | Mevcut Güncel Derecelendirmeler: | 63A 125A 200A 350A 500A 800A |
|---|---|---|---|
| Anma Yalıtım Gerilimi: | 1000V | Anma Çalışma Gerilimi: | 400V ve altı |
| Anahtar Özellikler: | Kapsamlı Koruma | kesme kapasitesi türleri: | L tipi (standart) ve M tipi (orta) |
| Vurgulamak: | CE Sertifikalı AG Şalteri,Kalıplı Kasa Elektronik Devre Kesici,Elektronik Devre Kesici 63A |
||
| Parametre | 125A | 250A | 400A | 630A | 800A |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal çerçeve akımı Inm(A) | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| Nominal izolasyon gerilimi Ui(V) | 1000 | ||||
| Nominal darbe dayanım gerilimi Uimp(kv) | 12 | ||||
| Nominal çalışma gerilimi Ue(V), AC 50/60Hz | 400 | ||||
| Seçici kategori | B | ||||
| Ark mesafesi (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ||
| Elektriksel ömür (güç açıkken) | 3000 | 3000 | 1500 | ||
| Mekanik ömür (güç kapalıyken) | 7000 | 7000 | 5000 | ||
| Ue=AC400V'de nominal nihai kısa devre kesme kapasitesi Icu(KA) | 25/35 | 25/35 | 50/65 | 50/65 | 50/65 |
| Nominal servis kısa devre kesme kapasitesi Ics(KA) | Yoğun bakımın %70'i | ||||
| Nominal kısa süreli dayanım akımı cw/1s(KA) | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873