|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | Yüksek Gerilim İzolatörü | Nominal Gerilim: | 11/24/33/66/110/220kV |
|---|---|---|---|
| Yapı ve Malzeme: | Silikon Kauçuk + FRP Çekirdek + Galvanizli Çelik/Alüminyum Alaşımlı Uç Bağlantı Parçaları | Nominal Mekanik Yük: | 10kN Bükme Yükü |
| Başvuru: | Trafo Merkezleri ve Yüksek Gerilim Güç Ekipmanları (İletken Desteği ve Yalıtım) | Çekirdek özellik: | Kirliliğe Dayanıklı, Hidrofobik, Hava Koşullarına Dayanıklı, Hafif |
| Vurgulamak: | 10kN Yüksek Voltaj İzolatörü,Yüksek Voltajlı İzolatör 110kV,220kV HV yalıtıcı |
||
| Model | İsimlendirilmiş Voltaj (kV) | İsimlendirilmiş Mekanik Eğim Yükü (kN) | Yapı Yüksekliği (mm) | En az yay mesafesi (mm) | Minimum sürünme mesafesi (mm) | Yıldırım İmpulsu Alt Voltaj,Pik (kV) | Güç Frekansı 1 dakikalık Islak Direnç Voltajı (kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZSW-11/10 | 11 | 10 | 255 | 175 | 600 | 145 | 45 |
| FZSW-24/10 | 24 | 10 | 300 | 210 | 630 | 145 | 65 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 450 | 275 | 900 | 200 | 95 |
| FZSW-33/10 | 33 | 10 | 400 | 285 | 1060 | 200 | 95 |
| FZSW-66/10 | 66 | 10 | 760 | 630 | 1940 | 350 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1060 | 3260 | 450 | 200 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2550 | 2050 | 6520 | 950 | 395 |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873