|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | 7.2 KV Vakum Kontaktörü | Nominal Gerilim: | 7.2 kv |
|---|---|---|---|
| Nominal Akım: | 315A | Mekanik Yaşam: | 300.000 döngü |
| Bekletme Yapılandırması: | Elektrik/Mekanik/Sabit Mıknatıs | Uygulama Kapsamı: | HV Motor Koruması, Endüstriyel/Deniz Sistemleri |
| Vurgulamak: | 315A 7.2 KV vakum kontakörü,Motor Koruması Yüksek Voltaj Kontakter,Yüksek gerilim kontakörü 315A |
||
| Ürün | Birim | 3.6kV | 7.2kV | 12kV |
|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş voltaj | KV | 3.6 | 7.2 | 12 |
| 1 dakikalık Güç frekansı gerilimi kaldırın | KV | 20 | 32 | 42 |
| Işık dürtüsü gerilimi karşılamak | KV | 46 | 60 | 75 |
| Rütbeli akım | A | 400 | 315 | 200 |
| Nitelikli kısa süreli dayanıklılık akımı (4s) | kA | 4 | ||
| Rütbeli en yüksek dayanıklılık akımı | kA | 10 | ||
| Beklenen kısa devre kesme akımı | kA | 50 | ||
| Beklenen kısa devre kapalı akım | kA | 130 | ||
| Ana devre direnci | uΩ | ≤ 250+RFuse | ||
| Maks. aktarım akımı | A | 4000 | 4000 | 3200 |
| İsimlendirilmiş akım kesme süreleri | zaman | 250,000 | ||
| Mekanik ömrü (Mekanik delik tipi) | zaman | 300,000 | ||
| Mekanik ömrü (elektrik tutma tipi) | zaman | 500,000 | ||
| Ana devre direnci | uΩ | ≤ 150 | ||
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873