|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| İsim: | Otomatik Anahtar Kesici | Standartlara Uygunluk: | GOSTR 50030.2, IEC 60947-1, GB/T 14048.1, IEC 60947-2, GB 14048.2 |
|---|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40℃ ila +60℃ | Sıklık: | 50/60Hz |
| IP Derecelendirmesi: | IP30 | Başvuru: | Endüstriyel |
| Vurgulamak: | 630A Otomatik Şalter Kesici,35KA Otomatik Şalter Kesici,3P Endüstriyel Devre Kesici |
||
| Hayır | Adı | En yüksek nominal akım (Inm,A) | Rütbeli akım (In,A) | İzolasyon numaralı voltajı Ui ((V) | İsimlendirilmiş İmpuls Voltajı Uimp ((V) | İşleme Voltajı Ue ((V) | Kısayol kırma kapasitesi lcu ((kA) | Operasyon kısa devre kesme yeteneği Ics(kA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA88-32 | 125 | 10,12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 500 | 6000 | 500 | 25KA | 35KA |
| 2 | BA88-33 | 160 | 32,40,50,63,80,100,125,160 | 690 | 690 | 500 | 1.2 | - |
| 3 | BA88-35 | 250 | 125,160,180,200,225,250 | 800 | 8000 | 750 | 35kA | 50kA |
| 4 | BA88-35T4 | 250 | elektronik | 4.5 | - | - | - | - |
| 5 | BA88-37 | 400 | 250,315,350,400 | 5.1 | - | - | - | - |
| 6 | BA88-37T5 | 400 | elektronik | 5.5 | - | - | - | - |
| 7 | BA88-40 | 800 | 400,500,630,800 | 9.6 | - | - | - | - |
| 8 | BA88-40T6 | 800 | elektronik | 102 | - | - | - | - |
| 9 | BA88-43T7 | 1600 | Elektronik 1000,1250,1600 | 50kA | 50kA | 70kA | 15 | - |
| Test Ürün Adı | Rütbeli Akım Katlanımlı | Randevu saati (h) | Başlangıç Durumu |
|---|---|---|---|
| Geleneksel hareketsiz akım | 1.05 | ≥1 (In≤63A) ≥2 (In>63A) |
Soğuk durum |
| Geleneksel yol akımı | 1.3 | <1 (In≤63A) <2 (In>63A) |
Sıcak durum |
| Test Ürün Adı | Rütbeli Akım Katlanımlı | Randevu Zamanı T | Başlangıç Durumu |
|---|---|---|---|
| Geleneksel hareketsiz akım | 1.0 | ≥2 saat | Soğuk durum |
| Geleneksel yol akımı | 1.2 | < 2 saat | Sıcak durum |
İlgili kişi: Alec Sung
Tel: 0086-13625845635
Faks: 0086-574-88478873